¿Cuánto cuesta la licencia de caza en Andalucía?
Depende del tipo: de 10,18 € al año la básica sin arma a 28,29 € la de caza mayor y menor. En 2026 todas tienen un 30 % de descuento. Los mayores de 65 no pagan.
| Licencia | Para qué | Tarifa 2026 por año |
|---|---|---|
| Básica sin arma | Liebre con galgo, a diente en mano, perros de madriguera, rehala | 10,18 € |
| Con arma, caza menor | Toda la caza menor salvo el reclamo de perdiz | 17,98 € |
| Con arma, mayor y menor | Lo anterior y la caza mayor, salvo el reclamo | 28,29 € |
| Reclamo de perdiz, menor | Toda la caza menor, reclamo incluido | 56,82 € |
| Reclamo de perdiz, mayor y menor | Todas las modalidades | 62,41 € |
| Cetrería | Solo cetrería | 45,45 € |
| Rehala | Titular de la rehala, un año | 45,45 € |
| Interautonómica | Cazar en las diez comunidades del convenio, un año | 70 € (sin descuentos) |
- Se paga por año: una de cinco años cuesta cinco veces la tarifa.
- Todo 2026: 30 % de bonificación, acumulable solo con la de menores.
- Menores de 18: 50 %. Federados que la tramitan en la FAC: 50 %. Mayores de 65: gratis, aunque hay que pedirla.
- La primera vez, suma la tasa del examen: 34,29 €.
Fuentes: Ley 10/2021 de tasas, arts. 231 y 233 · Junta · tasas de caza · Ley 8/2025 del Presupuesto de 2026, disposición adicional 22.ª.